29. 24h-Schwimmen / 02. & 03.07.2016
Gesamtwertung
| 2016 | Rekord | |
|---|---|---|
| Gesamtstrecke aller Teilnehmer | 2.145.100 m | 2.565.900 m (aus 2001) |
| Anzahl Teilnehmer | 369 | 520 (aus 2010) |
| Durchschnittsstrecke je Teilnehmer | 5.813 m | 6.127 m (aus 2002) |
| Rutschwettbewerb | 333 mal | 347 mal (aus 2015) |
Einzelwertung
| 2016 | Rekord | |
|---|---|---|
| Längste Einzelstrecke, männlich, alle | 1. Christopher Gehring: 30.000 m | 50.500 m (aus 2013) |
| 2. Jens Christensen: 18.700 m | ||
| 3. Sven Gosheger: 15.100 m | ||
| 4. Lukas Bendler: 13.700 m | ||
| 5. Helge Niedenführ: 11.300 m | ||
| Längste Einzelstrecke, weiblich, alle | 1. Anna Plattner: 21.100 m | 45.000 m (aus 2010) |
| 2. Judith Müller: 16.500 m | ||
| 3. Kira Heidergott: 16.300 m | ||
| 4. Mandy-Malin Ronneburger: 15.000 m | ||
| 5. Corinna Knuth: 14.000 m | ||
| Gesamtstrecke, männlich, unter 16 Jahren | 1. Ramon Hüls: 16.000 m | 25.200 m (aus 2015) |
| 1. Lukas Brendler: 16.000 m | ||
| 3. Sinan-Loris Ridder: 15.300 m | ||
| 4. Jan Finke: 15.100 m | ||
| 5. Nils Ernsting: 15.000 m | ||
| Gesamtstrecke, weiblich, unter 16 Jahren | 1. Rieke Niklas 23.300 m ***neuer Rekord*** | 19.000 m (aus 2015) |
| 2. Mareike Ubben: 22.000 m | ||
| 3. Amelie Köhler: 21.000 m | ||
| 3. Luna-Maris Hüls: 21.000 m | ||
| 5. Anna Klöpper: 20.000 m | ||
| 5. Angelina Schirner: 20.000 m |
Familienwertung
| 2016 | Rekord | |
|---|---|---|
| Durchschnittstrecke je Mitglied | 1. Familie Hüls: 15.000 m | 21.533 m (aus 2002) |
| 2. Familie Ubben: 14.880 m | ||
| 3. Familie Köhler: 14.800 m | ||
| 4. Team Pferdekamp: 11.167 m | ||
| 5. Familie Mohar: 9.667 m | ||
| Gesamtstrecke | 1. Familie Ubben: 74.400 m ***neuer Rekord*** | 71.800 m (aus 2007) |
| 2. Familie Hüls: 45.000 m | ||
| 3. Familie Köhler: 44.400 m | ||
| 4. Familie Gehring: 42.000 m | ||
| 5. Team Pferdekamp: 33.500 m |
Gruppenwertung
| 2016 | Rekord | |
|---|---|---|
| 24h-Wertung, Durchschnittsstrecke je Mitglied, schwimmsporttreibend | 1. DLRG OG Wattenscheid: 13.000 m | 27.000 m (2008) |
| 2. DLRG OG Lienen: 9.940 m | ||
| 3. TriTeam: 8.824 m | ||
| 4. DLRG OG Greven: 8.615 m | ||
| 24h-Wertung, Gesamtstrecke, schwimmsporttreibend | 1. DLRG OG Hörstel: 225.300 m | 427.700 m (aus 2002) |
| 2. DLRG OG Rheine: 186.700 m | ||
| 3. DLRG OG Drensteinfurt: 178.500 m | ||
| 4. DLRG ABZ Roxel: 158.800 m |
Alterswertung
| 2016 | |
|---|---|
| Jüngste Teilnehmer, unisex | 1. Jonah Voss |
| 2. Titus Denkler | |
| 3. Hanna Schmerling | |
| 4. Frederik Weigt | |
| 5. Justus Moje | |
| Älteste Teilnehmer, männlich | 1. Joachim Körner |
| 2. Wolfram Joppich | |
| 3. Paul Cösters | |
| 4. Hans-Georg Bedenbecker | |
| Älteste Teilnehmerin, weiblich | 1. Elsbeth Appelbaum |
| 2. Rosa Opitz | |
| 3. Inge Nefigmann | |
| 4. Susanne Lambers |
(Fehler sind möglich, bitte meldet euch einfach bei uns. // Alle Angaben ohne Gewähr.)