28. 24h-Schwimmen / 20. & 21.06.2015
Gesamtwertung
| 2015 | Rekord | |
|---|---|---|
| Gesamtstrecke aller Teilnehmer | 1.650.600 m | 2.565.900 m (aus 2001) |
| Anzahl Teilnehmer | 297 | 520 (aus 2010) |
| Durchschnittsstrecke je Teilnehmer | 5.558 m | 6.127 m (aus 2002) |
| Rutschwettbewerb | 347 mal | neu |
Einzelwertung
| 2015 | Rekord | |
|---|---|---|
| Längste Einzelstrecke, männlich, alle | 1. Johannes Brendler: 23.000 m | 50.500 m (aus 2013) |
| 2. Jens Christensen: 21.100 m | ||
| 3. Jan Pospiech: 21.000 m | ||
| 4. Marcel Große Westermann: 17.400 m | ||
| 5. Sven Gosheger: 15.400 m | ||
| Längste Einzelstrecke, weiblich, alle | 1. Kira Heidergott: 17.000 m | 45.000 m (aus 2010) |
| 2. Corinna Knuth: 16.000 m | ||
| 3. Rieke Niklas: 10.000 m | ||
| 3. Marie Brendler: 10.000 m | ||
| 3. Mechthild Möllers: 10.000 m | ||
| Gesamtstrecke, männlich, unter 16 Jahren | 1. Marcel Große Westermann: 25.200 m | neu |
| 2. Johannes Brendler: 23.000 m | ||
| 3. Markus Knapp: 21.600 m | ||
| 4. Timm Grabow: 17.200 m | ||
| 5. Jonas Zellerhoff: 17.100 m | ||
| 6. Nils Ernsting: 15.000 m | ||
| 6. Steffen Pugge: 15.000 m | ||
| Gesamtstrecke, weiblich, unter 16 Jahren | 1. Mareike Ubben: 19.000 m | neu |
| 2. Tabea Sowa: 18.800 m | ||
| 3. Louisa Schillers: 16.300 m | ||
| 4. Marie Brendler: 16.000 m | ||
| 4. Rieke Niklas: 16.000 m |
Familienwertung
| 2015 | Rekord | |
|---|---|---|
| Durchschnittstrecke je Mitglied | 1. Familie Ubben: 12.367 m | 21.533 m (aus 2002) |
| 2. Familie Mohar: 10.650 m | ||
| 3. Familie Sowa: 9.367 m | ||
| 4. Familie Hüls: 9.200 m | ||
| 5. Familie Werdeling: 6.560 m | ||
| 6. Familie Arning: 5.850 m | ||
| 7. Familie Martschat: 5.643 m | ||
| 8. Familie Wienand: 5.467 m |
Gruppenwertung
| 2015 | Rekord | |
|---|---|---|
| 24h-Wertung, Durchschnittsstrecke je Mitglied, schwimmsporttreibend | 1. DLRG ABZ Roxel: 9.095 m | 27.000 m (2008) |
| 2. DLRG OG Lienen: 8.289 m | ||
| 3. DLRG OG Drensteinfurt: 8.226 m | ||
| 4. DLRG OG Greven: 8.129 m | ||
| 5. DLRG OG Nordwalde: 7.869 m | ||
| 6. DLRG OG Hörstel: 4.420 m | ||
| 7. DLRG OG Rheine: 4.351 m | ||
| 24h-Wertung, Gesamtstrecke, schwimmsporttreibend | 1. DLRG OG Hörstel: 216.600 m | 427.700 m (aus 2002) |
| 2. DLRG ABZ Roxel: 181.900 m | ||
| 3. DLRG OG Rheine: 161.000 m | ||
| 4. DLRG OG Drensteinfurt: 156.300 m | ||
| 5. DLRG OG Lienen: 149.200 m | ||
| 6. DLRG OG Nordwalde: 125.900 m | ||
| 7. DLRG OG Greven: 56.900 m |
Alterswertung
| 2015 | |
|---|---|
| Jüngste Teilnehmer, unisex | 1. Frderik Weigt |
| 2. Justus Moje | |
| 3. Mia Solene Löw | |
| 4. Milan Schliben | |
| 5. Felix Lemanski | |
| 6. Jette Krause-Junk | |
| 7. Neele Weigt | |
| Älteste Teilnehmer, männlich | 1. Werner Heise |
| 2. Ingo Nefigmann | |
| 3. Hagen Libo | |
| 4. Heinz Sender | |
| Älteste Teilnehmerin, weiblich | 1. Elsbeth Appelbaum |
| 2. Rosa Opitz | |
| 3. Ingrid Schlecht | |
| 4. Susanne Lambers | |
| 5. Evelin Scholz |
(Fehler sind möglich, bitte meldet euch einfach bei uns. // Alle Angaben ohne Gewähr.)